🇺🇬Current time in Uganda
Uganda uses 1 time zone across 43 listed cities.
Africa/Kampala
--:--GMT+3 · UTC+03:00
Cities in Uganda
| City | Time zone | Offset | Local time |
|---|---|---|---|
| Kampala | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Mbale | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Jinja | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Arua | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Gulu | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Entebbe | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Lira | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Tororo | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Mbarara | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kasese | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Masaka | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Bombo | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Busia | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Iganga | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kabale | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Fort Portal | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Mityana | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Adjumani | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kitgum | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Masindi | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Pallisa | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Nebbi | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Moyo | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kayunga | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Pakwach | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Ntungamo | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kiboga | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Sironko | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kumi | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kisoro | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kamuli | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Mpigi | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Mubende | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Katakwi | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Masindi-Port | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Nakasongola | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kalangala | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kibale | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kaberamaido | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Katwe | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Kaabong | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Soroti | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
| Moroto | Africa/Kampala | UTC+03:00 | --:-- |
