🇹🇿Current time in Tanzania
Tanzania uses 2 time zones across 59 listed cities.
Africa/Blantyre
--:--GMT+2 · UTC+02:00
Africa/Dar_es_Salaam
--:--GMT+3 · UTC+03:00
Cities in Tanzania
| City | Time zone | Offset | Local time |
|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mwanza | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Moshi | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Zanzibar | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Arusha | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mbeya | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Morogoro | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Tanga | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Dodoma | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kigoma | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Tabora | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Musoma | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Songea | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Iringa | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Shinyanga | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mtwara | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Bukoba | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Tukuyu | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Sumbawanga | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mpanda | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kilosa | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Uvinza | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Singida | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Korogwe | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Njombe | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Bagamoyo | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Chake Chake | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kahama | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Masasi | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kasulu | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Lindi | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Ifakara | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Tunduma | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Wete | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kibaha | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Biharamulo | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Babati | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Nzega | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kakonko | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Nyahanga | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kibiti | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Sikonge | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Karema | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mikumi | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Itigi | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Ngorongoro | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Ngara | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mbulu | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mpwapwa | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Same | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mbamba Bay | Africa/Blantyre | UTC+02:00 | --:-- |
| Kilindoni | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Oldeani | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Mkokotoni | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Geita | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kipili | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Tunduru | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Manyoni | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
| Kanyato | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:-- |
