🇸🇴Current time in Somalia
Somalia uses 2 time zones across 25 listed cities.
Africa/Mogadishu
--:--GMT+3 · UTC+03:00
Africa/Nairobi
--:--GMT+3 · UTC+03:00
Cities in Somalia
| City | Time zone | Offset | Local time |
|---|---|---|---|
| Mogadishu | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Kismaayo | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Jamaame | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Baydhabo | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Jawhar | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Beledweyne | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Gaalkacyo | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Boosaaso | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Mandera | Africa/Nairobi | UTC+03:00 | --:-- |
| Luuq | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Buurhakaba | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Bandarbeyla | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Garbahaarey | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Eyl | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Ferfer | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Buur Gaabo | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Garoowe | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Marka | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Hudur | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Bu'aale | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Qardho | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Mereeg | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Caluula | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Dhuusa Mareeb | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
| Hurdiyo | Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | --:-- |
