🇳🇬Current time in Nigeria
Nigeria uses 1 time zone across 68 listed cities.
Africa/Lagos
--:--GMT+1 · UTC+01:00
Cities in Nigeria
| City | Time zone | Offset | Local time |
|---|---|---|---|
| Lagos | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Kano | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ibadan | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Kaduna | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Port Harcourt | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Benin City | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ikare | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Aba | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Abuja | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Zaria | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Jos | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Maiduguri | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ilorin | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Enugu | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Warri | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Sokoto | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ogbomosho | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Uyo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ife | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Oyo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ado Ekiti | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Abeokuta | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Katsina | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Akure | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Oshogbo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Awka | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Calabar | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Umuahia | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Gombe | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ondo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Damaturu | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Minna | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Makurdi | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Bauchi | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Sapele | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Owerri | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Mubi | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Iwo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Ijebu Ode | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Owo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Gusau | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Bida | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Funtua | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Nsukka | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Jalingo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Birnin Kebbi | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Iseyin | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Yola | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Azare | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Bama | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Potiskum | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Nguru | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Lafia | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Keffi | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Gashua | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Wukari | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Onitsha | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Idah | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Oturkpo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Biu | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Kontagora | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Lokoja | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Numan | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Opobo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Koko | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Kumo | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Dutse | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
| Orlu | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:-- |
