🇲🇲Current time in Myanmar
Myanmar uses 1 time zone across 37 listed cities.
Asia/Rangoon
--:--GMT+6:30 · UTC+06:30
Cities in Myanmar
| City | Time zone | Offset | Local time |
|---|---|---|---|
| Rangoon | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Mandalay | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Naypyidaw | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Mawlamyine | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Bago | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Myeik | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Pathein | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Monywa | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Sittwe | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Taunggyi | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Hinthada | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Myingyan | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Dawei | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Pakokku | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Pyay | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Mudon | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Myitkyina | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Magway | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Letpadan | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Taungoo | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Yaynangyoung | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Chauk | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Shwebo | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Sagaing | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Phyarpon | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Ye | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Pa-an | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Namtu | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Allanmyo | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Wakema | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Pyu | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Yandoon | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Thongwa | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Hakha | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Loikaw | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Kyaukphyu | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
| Labutta | Asia/Rangoon | UTC+06:30 | --:-- |
